जॉब कार्ड
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
कार्यप्रदर्शन मापदंड | मूल्य |
जारी केलेल्या जॉबकार्डची एकूण संख्या [लाखांमध्ये] | १५३.७९ |
एकूण कामगारांची संख्या [लाखांमध्ये] | ३१६.४ |
सक्रिय जॉब कार्डची एकूण संख्या[लाखांमध्ये] | ४४.४३ |
एकूण सक्रिय कामगारांची संख्या [लाखांमध्ये] | ७७.६६ |
(i) सक्रिय कामगारांविरुद्ध अनुसूचित जाती कामगार[%] | ७.५ |
(ii) सक्रिय कामगारांविरुद्ध एसटी कामगार[%] | १६.४१ |
Last updated on : May 12, 2025
स्रोत : https://nrega.nic.in/
रोजगार निर्मितीची प्रगती
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
कार्यप्रदर्शन मापदंड | आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ | आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ | आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ | आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ | आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ | तक्ता |
मंजूर कामगार बजेट [लाखांमध्ये] | १३०० | ९५० | ८५० | ७३० | ६५० |
![]() |
एकूण मनुष्य दिवस ( केंद्रीय + राज्य ) [लाखांमध्ये] | १३१४.९१ | ११५९.९६ | ७८७.९९ | ८२५.२९ | ||
केंद्रीय दायित्वाचे आतापर्यंतचे दिवस[लाखांमध्ये] | २७७.९८ | १३४९.२८ | ९७०.६६ | ७८६.३३ | ८२५.३४ |
![]() |
एकूण LB च्या % | २१.४९ | १६९.६ | १३६.७४ | १०७.७२ | १२६.९७ |
![]() |
प्रमाण LB नुसार % | ७६.९८ | |||||
अनुसुचीत जाती SC मनुष्य एकूण व्यक्तीदिवसांच्या % | ५.४३ | ६.०९ | ६.९२ | ८.०१ | ८.१७ |
![]() |
अनु जा ST व्यक्तीदिवस % एकूण मनुष्य | १९.१५ | १५.९५ | १७.३३ | २०.१७ | २४.७५ |
![]() |
एकूण महिला मनुष्य दिवस (%) | ४६.८५ | ४४.७३ | ४३.९४ | ४४.७१ | ४३.६२ |
![]() |
प्रति कुटुंब प्रदान केलेले रोजगाराचे सरासरी दिवस | २०.८८ | ५३.८ | ४७.४ | ३७.१२ | ४०.५४ |
![]() |
प्रति व्यक्ती प्रति दिवस सरासरी मजुरी दर (रु.) | २९८.५८ | २८२.६ | २६०.७१ | २४२.१७ | २३५.३३ |
![]() |
100 दिवसांचे वेतन रोजगार पूर्ण केलेल्या HH ची एकूण संख्या | ५,८९७ | ४,०९,५७९ | २,८०,४४९ | १,३२,४०२ | १,७४,११६ |
![]() |
एकूण काम केलेले कुटुंब [लाखांमध्ये] | १३.३८ | २९.९५ | २४.५२ | २१.१८ | २०.३६ |
![]() |
एकूण व्यक्तींनी काम केले [लाखांमध्ये] | २२.४५ | ५०.९ | ४१.३९ | ३७.०२ | ३६.८८ |
![]() |
विविध दिव्यांगांनी काम केले | ११,६५२ | २४,४८२ | १८२०२ | १६२२४ | १७६५० |
![]() |
Last updated on : May 12, 2025
स्रोत : https://nrega.nic.in/
कामाची प्रगती
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
कार्यप्रदर्शन मापदंड | आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ | आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ | आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ | आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ | आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ | तक्ता |
शून्य खर्च असलेल्या ग्रामपंचायतीची संख्या | ४,५९४ | ७७८ | ७०८ | १,३३१ | ८१७ |
![]() |
एकूण घेतलेल्या कामांची संख्या (नवीन+स्पिल ओव्हर)[लाखांमध्ये] | १२.१२ | १४.९४ | ९.४३ | ११.२९ | ११.०१ |
![]() |
सुरू असलेल्या कामांची संख्या [लाखांमध्ये] | ११.३७ | १०.५९ | ९.११ | ८.१ | ८.७ |
![]() |
पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या | ७५,४१९ | ४,३५,८१७ | ३,३७,७७५ | ३,१९,२२९ | २,३१,३६६ |
![]() |
NRM खर्चाचा % (सार्वजनिक + वैयक्तिक) | ४८.९५ | ५७.४७ | ५५.८३ | ५३.५४ | ५८.७४ |
![]() |
श्रेणी B कामांचा % | ८४.४७ | ८२.९७ | ८०.५७ | ८०.४ | ७९ |
![]() |
कृषी आणि कृषी संलग्न कामांवरील खर्चाचा % | ४५.६५ | ५२.१ | ४८.५४ | ६३.४ | ६०.७३ |
![]() |
Last updated on : May 12, 2025
स्रोत : https://nrega.nic.in/
आर्थिक प्रगती
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
कार्यप्रदर्शन मापदंड | आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ | आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ | आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ | आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ | आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ | तक्ता |
एकूण केंद्र प्रकाशन | १३६,७३४.३५ | ४४५३५५.६८ | ३०६५७०.३७ | २१५३००.८९ | २०९३७१.९१ |
![]() |
एकूण उपलब्धता | १,५०,२३४.३५ | ५२६२२४.१ | ४००९७०.३१ | २४१११३.६ | २७४०५३.४८ |
![]() |
टक्केवारी वापर | ६२.७२ | ११२.११ | १११.६३ | १०८.७९ | ८८.४३ |
![]() |
एकूण खर्च (लाख मध्ये.) | ९४,२२८.७८ | ५,८९,९३०.४० | ४,४७,६१४.४१ | २,६२,३१४.५ | २,४०,९९९.८१ |
![]() |
मजुरी (लाखांमध्ये) | ९३,२१२.५८ | ४,३६,५३१.८५ | २,९४,६३३.६९ | १,७६,८८४.३ | १,८७,२२३.४६ |
![]() |
साहित्य आणि कुशल मजुरी ( रु. लाखांमध्ये) | १८७.१७ | १,२२,४३७.९१ | १,२५,२२१.९४ | ७०,७६५.६६ | ४०,००५.७० |
![]() |
साहित्य(%) | ०.२ | २१.९ | २९.८२ | २८.५७ | १७.६१ |
![]() |
एकूण प्रशासन खर्च (लाख मध्ये.) | ८२९.०२ | ३०,९६०.६४ | २७,७५८.७९ | १४,६६४.५४ | १५,१२०.०५ |
![]() |
प्रशासन(%) | ०.८८ | ५.२५ | ६.२ | ५.५९ | ६.२४ |
![]() |
मनुष्य प्रति दिवस सरासरी खर्च ( रु. मध्ये) | ३५९.९२ | ४९९.०९ | ४४२.७२ | ३५०.२५ | २९८.५८ |
![]() |
EFMS द्वारे एकूण खर्चाचा % | ९९.८८ | ९९.२ | ९९.८५ | ९९.८४ | ९९.९८ |
![]() |
15 दिवसात % पेमेंट व्युत्पन्न | ९७.५४ | ८३.७६ | ९१.१५ | ९१.८५ | ९४.७ |
![]() |
Last updated on :May 12, 2025
स्रोत : https://nrega.nic.in/
अर्थसंकल्पिय तरतूद 2024-25
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
दि. 19.02.2025 (रु. कोटी) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
रोजगार हमी योजना (प्रमुख राज्य योजना) अर्थसंकल्पिय तरतूद 2024-25 | सन 2025-26 नियतव्यय |
|||||
अ.क्र. | तपशील | अर्थसंकल्पिय अंदाज | प्राप्त निधी | खर्च | अपेक्षित निधी | |
1 | कुशल कामे व सामुग्रीसाठी राज्य हिस्सा (25% ) (2505 2954) | 425.00 | 318.68 | 318.68 | 106.32 | 1200.00 |
2 | प्रशासकीय खर्चासाठी राज्य हिस्सा (3%) (2505 0022 – (20) इतर प्रशासकीय खर्च) | 215.00 | 60.00 | 59.98 | 155.00 | 250.00 |
3 | 100 दिवसांवरील मजुरीकरीता राज्य हिस्सा (2505 2963) | 300.00 | 250.00 | 250.00 | 50.00 | 450.00 |
4 | शेत पाणंद रस्तेकरीता अनुदान (2505 A067) | 800.00 | 50.00 | 50.00 | 750.00 | 1500.00 |
5 | रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भुसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला (2505 0381 (02-मजुरी)) | 120.00 | 71.60 | 71.60 | 48.4 | 200.00 |
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भुसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला (2505 0022 - 50 इतर खर्च) | 185.00 | 111.00 | 70.00 | 74.00 | 205.00 | |
6 | दुष्काळ निवारणार्थ सिंचन विहिर योजना (2505 A049) | 40.00 | 5.00 | 0.00 | 35.00 | 50.00 |
7 | फळबाग लागवड योजना (2505 0773) | 5.00 | 00.05 | 0.00 | 4.95 | 10.00 |
8 | रोजगार हमी योजना (कार्यक्रम) 2505 0022(31) सहायकअनुदाने वेतनेतर क वर्ग नगरपंचायत/नगरपरिषद | 20.00 | 0.50 | 0.04 | 19.5 | 50.00 |
9 | रोजगार हमी योजना (कार्यक्रम) 2505 0022 (26 जाहिरात व प्रसिध्दी) | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
10 | दुष्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना अंतर्गत मागेल त्याला शेततळे (2505 A031) | 0.0001 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0015 |
एकूण राज्य हिस्सा | 2230.00 | 866.83 | 820.30 | 1263.10 | 3935.00 |
“100 दिवसांवरील मजुरीकरीता राज्य हिस्सा (2505 2963) करिता शेत पाणंद रस्तेकरीता अनुदान (2505 A067) या लेखाशिर्षातून रक्कम रु.200 कोटी इतकी पुनर्विनियोजन नस्ती नियोजन विभागाकडे प्रलंबित आहे. “
दि. 19.02.2025 (रु. कोटी) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
रोजगार हमी योजना (प्रमुख केंद्र योजना) अर्थसंकल्पिय तरतूद 2024-25 | सन 2025-26 नियतव्यय |
|||||
अ.क्र. | तपशील | अर्थसंकल्पिय अंदाज | प्राप्त निधी | खर्च | अपेक्षित निधी | |
1 | केंद्र शासनाकडून कुशल कामे व सामुग्रीसाठी प्राप्त केंद्र हिस्सा (75%)(2505 2972) | 2400.00 | 956.07 | 956.07 | 1443.93 | 3600.00 |
2 | केंद्र योजना राबविणेकरीता देण्यात येणारा प्रशासकिय निधी (6%) (2505 2981) | 500.00 | 172.13 | 172.13 | 327.87 | 500.00 |
3 | मनरेगा अंतर्गत 100 दिवसांच्या मजुरीकरीता केंद्र निधी (N- EFMS) | -- | 3208.48 | 3208.48 | -- | -- |
4 | सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम केंद्र निधी (2505 A156) | 25.00 | 9.10 | 9.10 | 15.90 | 45.00 |
एकूण | 2925 | 4345.78 | 4345.78 | 1787.7 | 4145 |
पाणंद रस्ते FY 2025-26
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Sr.No. | District | No. of Approved Works | Ongoing Works | Exp. on Ongoing Works (MGNREGS Component) (In Lakhs) |
---|---|---|---|---|
1 | AHILYANAGAR | 23 | 2 | 41.07 |
2 | AKOLA | 16 | 0 | 88.89 |
3 | AMRAVATI | 13 | 2 | 46.43 |
4 | BEED | 31 | 0 | 81.58 |
5 | BHANDARA | 1 | 0 | 0 |
6 | BULDHANA | 0 | 0 | 0 |
7 | CHANDRAPUR | 8 | 4 | 66.67 |
8 | Chatrapati Sambhaji Nagar | 4 | 0 | 0 |
9 | DHARASHIV | 0 | 0 | 0 |
10 | DHULE | 0 | 0 | 0 |
11 | GADCHIROLI | 0 | 0 | 0 |
12 | GONDIA | 0 | 0 | 0 |
13 | HINGOLI | 0 | 0 | 0 |
14 | JALGAON | 60 | 2 | 0 |
15 | JALNA | 2 | 0 | 0 |
16 | KOLHAPUR | 0 | 0 | 0 |
17 | LATUR | 0 | 0 | 0 |
18 | NAGPUR | 0 | 0 | 0 |
19 | NANDED | 6 | 1 | 0 |
20 | NANDURBAR | 0 | 0 | 0 |
21 | NASHIK | 0 | 0 | 0 |
22 | PALGHAR | 0 | 0 | 0 |
23 | PARBHANI | 54 | 10 | 100 |
24 | PUNE | 2 | 0 | 0 |
25 | RAIGAD | 0 | 0 | 0 |
26 | RATNAGIRI | 0 | 0 | 0 |
27 | SANGLI | 0 | 0 | 0 |
28 | SATARA | 1 | 0 | 50 |
29 | SINDHUDURG | 0 | 0 | 0 |
30 | SOLAPUR | 5 | 0 | 0 |
31 | THANE | 0 | 0 | 0 |
32 | WARDHA | 6 | 1 | 1.81 |
33 | WASHIM | 0 | 0 | 0 |
34 | YAVATMAL | 31 | 5 | 0 |
Last updated on : May 28, 2025
स्रोत : https://nrega.nic.in/
मनरेगा आर्थिक वर्ष 2025-26 अंतर्गत सिंचन विहिरींची स्थिती
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
2025-26 | 2024-25 | Date: 21/05/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Completed Irrigation Wells | Ongoing Irrigation Wells | Since Inception | |||||||
Sr No. | District | Number of Irrigation Wells | Actual expenditure (In Lakhs) | Number of Irrigation Wells | Actual expenditure (In Lakhs) | Number of Irrigation Wells | Actual expenditure (In Lakhs) | Number of Completed Irrigation Wells since Inception | Actual expenditure (In Lakhs) |
1 | AHILYANAGAR | 15 | 0 | 7451 | 1789.49 | 364 | 259.76 | 7351 | 13683.64 |
2 | AKOLA | 15 | 0.07 | 3411 | 897.6 | 37 | 7.68 | 4987 | 8672.29 |
3 | AMRAVATI | 81 | 2.42 | 5834 | 724.45 | 578 | 777.23 | 16471 | 22983.38 |
4 | BEED | 516 | 0.84 | 30629 | 3792.86 | 1668 | 1264.79 | 20996 | 39360.97 |
5 | BHANDARA | 1 | 0 | 691 | 19.05 | 81 | 32.98 | 4122 | 6808.7 |
6 | BULDHANA | 2 | 0 | 2365 | 479.63 | 86 | 48.67 | 6411 | 11565.73 |
7 | CHANDRAPUR | 108 | 0 | 2301 | 503.55 | 307 | 881.19 | 2912 | 6365.57 |
8 | Chatrapati Sambhaji Nagar | 150 | 1.32 | 26869 | 1945.97 | 3264 | 4406.97 | 13505 | 33690.16 |
9 | DHARASHIV | 13 | 0 | 6212 | 622.67 | 663 | 116.2 | 11147 | 18985.17 |
10 | DHULE | 19 | 0 | 5765 | 1187.71 | 112 | 61.25 | 14868 | 34546.32 |
11 | GADCHIROLI | 25 | 0.02 | 1628 | 394.7 | 112 | 239.43 | 3227 | 6519.5 |
12 | GONDIA | 3 | 0 | 1427 | 193.5 | 201 | 424.82 | 3128 | 5066.92 |
13 | HINGOLI | 16 | 0.25 | 7760 | 1784.42 | 2139 | 1456.96 | 9486 | 23788.2 |
14 | JALGAON | 15 | 0 | 3356 | 626.78 | 161 | 67.51 | 8024 | 15687.29 |
15 | JALNA | 20 | 0.64 | 10973 | 1779.87 | 414 | 550.13 | 14054 | 25865.88 |
16 | KOLHAPUR | 2 | 0 | 963 | 253.74 | 30 | 0.34 | 1674 | 2551.19 |
17 | LATUR | 355 | 5.82 | 8678 | 1811.49 | 1962 | 2482.76 | 14358 | 34412.5 |
18 | NAGPUR | 14 | 0 | 2162 | 237.91 | 526 | 423.48 | 7013 | 14700.7 |
19 | NANDED | 100 | 0.29 | 11377 | 1976.39 | 935 | 842 | 14672 | 24434.06 |
20 | NANDURBAR | 29 | 0 | 4302 | 154.82 | 240 | 87.58 | 5925 | 9706.37 |
21 | NASHIK | 27 | 0.16 | 3397 | 457.35 | 207 | 125.3 | 7216 | 13827.38 |
22 | PALGHAR | 5 | 0 | 755 | 64.58 | 71 | 120.5 | 2503 | 3472.52 |
23 | PARBHANI | 28 | 0.22 | 12466 | 2402.57 | 1378 | 1263.64 | 12649 | 31469.69 |
24 | PUNE | 8 | 0 | 1124 | 143.45 | 137 | 108.37 | 3483 | 6253.14 |
25 | RAIGAD | 1 | 0 | 113 | 28.61 | 4 | 0 | 340 | 559.54 |
26 | RATNAGIRI | 3 | 0.16 | 657 | 109.77 | 92 | 23.57 | 1052 | 1387.35 |
27 | SANGLI | 7 | 0 | 1116 | 132.09 | 100 | 35.02 | 5140 | 8300.72 |
28 | SATARA | 13 | 0.08 | 1090 | 123.56 | 117 | 68.91 | 4639 | 9009.44 |
29 | SINDHUDURG | 5 | 0 | 838 | 161.87 | 71 | 17.14 | 1694 | 3201.84 |
30 | SOLAPUR | 28 | 0 | 3676 | 517.22 | 440 | 199.54 | 9172 | 11761.67 |
31 | THANE | 2 | 0 | 464 | 94.24 | 34 | 38.62 | 1312 | 1879.25 |
32 | WARDHA | 19 | 0.06 | 3419 | 515.34 | 496 | 325.41 | 6146 | 10017.03 |
33 | WASHIM | 65 | 0.12 | 10694 | 1839.46 | 576 | 627.75 | 8870 | 18788.77 |
34 | YAVATMAL | 95 | 1.63 | 13681 | 2736.95 | 1845 | 1677.53 | 17809 | 35635.24 |
Total | 1805 | 14.1 | 197644 | 30503.66 | 19448 | 19063.03 | 266356 | 514958.12 |
Last updated on : May 21, 2025
स्रोत : https://nrega.nic.in/