जॉब कार्ड
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
कार्यप्रदर्शन मापदंड | मूल्य |
जारी केलेल्या जॉबकार्डची एकूण संख्या [लाखांमध्ये] | १३०.०८ |
एकूण कामगारांची संख्या [लाखांमध्ये] | २७६.५ |
सक्रिय जॉब कार्डची एकूण संख्या[लाखांमध्ये] | ३३.९२ |
एकूण सक्रिय कामगारांची संख्या [लाखांमध्ये] | ६६.५७ |
(i) सक्रिय कामगारांविरुद्ध अनुसूचित जाती कामगार[%] | ९.५३ |
(ii) सक्रिय कामगारांविरुद्ध एसटी कार्यकर्ता[%] | १९.४९ |
रोजगार निर्मितीची प्रगती
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
कार्यप्रदर्शन मापदंड | आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ | आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ | आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ | आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ | आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० | तक्ता |
मंजूर कामगार बजेट [लाखांमध्ये] | ७०० | ७३० | ६५० | ७५० | १००० | ![]() |
आतापर्यंत उत्पन्न केलेले मनुष्य [लाखांमध्ये] | १०९.९४ | ७८६.३३ | ८२५.३४ | ६७९.३६ | ६२९.६ | ![]() |
एकूण LB च्या % | १५.७८ | १०७.७२ | १२६.९७ | ९०.५८ | ६२.९६ | ![]() |
प्रमाण LB नुसार % | ३१.८५ | |||||
अनुसुचीत जाती SC मनुष्य एकूण व्यक्तीदिवसांच्या % | ७.६ | ८.०१ | ८.१७ | ८.६७ | ११.०२ | ![]() |
अनु जा ST व्यक्तीदिवस % एकूण मनुष्य | २५.३३ | २०.१७ | २४.७५ | २८.५६ | २०.९२ | ![]() |
एकूण महिला मनुष्य दिवस (%) | ४६.२५ | ४४.७१ | ४३.६२ | ४२.९३ | ४३.४१ | ![]() |
प्रति कुटुंब प्रदान केलेले रोजगाराचे सरासरी दिवस | १६.१९ | ३७.१२ | ४०.५४ | ४०.३४ | ४०.९६ | ![]() |
प्रति व्यक्ती प्रति दिवस सरासरी मजुरी दर (रु.) | २५७.१७ | २४२.१७ | २३५.३३ | २२४ | १९८.८ | ![]() |
100 दिवसांचे वेतन रोजगार पूर्ण केलेल्या HH ची एकूण संख्या | २,३०७ | १,३२,४०२ | १,७४,११६ | १,३६,८११ | १,२४,३३३ | ![]() |
एकूण काम केलेले कुटुंब [लाखांमध्ये] | ६.८२ | २१.१८ | २०.३६ | १६.८४ | १५.३७ | ![]() |
एकूण व्यक्तींनी काम केले [लाखांमध्ये] | ११.०६ | ३७.०२ | ३६.८८ | ३१.१ | २७.४६ | ![]() |
विविध दिव्यांगांनी काम केले | ५१७८ | १६२२४ | १७६५० | १७१२८ | १५५८३ | ![]() |
कामाची प्रगती
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
कार्यप्रदर्शन मापदंड | आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ | आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ | आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ | आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ | आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० | तक्ता |
शून्य खर्च असलेल्या ग्रामपंचायतीची संख्या | १०,५९१ | १,३३१ | ८१७ | १,९८३ | १,९०४ | ![]() |
एकूण घेतलेल्या कामांची संख्या (नवीन+स्पिल ओव्हर)[लाखांमध्ये] | ८.६४ | ११.२९ | ११.०१ | १०.१ | ९.६६ | ![]() |
सुरू असलेल्या कामांची संख्या [लाखांमध्ये] | ८.३५ | ८.१ | ८.७ | ७.४८ | ६.३२ | ![]() |
पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या | २९,३०८ | ३,१९,२२९ | २,३१,३६६ | २,६२,०४६ | ३,३४,१९७ | ![]() |
NRM खर्चाचा % (सार्वजनिक + वैयक्तिक) | ११.६६ | ५३.५४ | ५८.७४ | ६८.०१ | ६९.१ | ![]() |
श्रेणी B कामांचा % | ८१.२५ | ८०.४ | ७९ | ७९.८५ | ७६.०२ | ![]() |
कृषी आणि कृषी संलग्न कामांवरील खर्चाचा % | ४५.३ | ६३.४ | ६०.७३ | ६४.९९ | ७१.९६ | ![]() |
आर्थिक प्रगती
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
कार्यप्रदर्शन मापदंड | आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ | आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ | आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ | आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ | आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० | तक्ता |
एकूण केंद्र प्रकाशन | २६३३६.८२ | २१५३००.८९ | २०९३७१.९१ | १६०८१७.४४ | १७२३२५.२७ | ![]() |
एकूण उपलब्धता | ४२४२१.३१ | २४१११३.६ | २७४०५३.४८ | १६०८१७.४४ | १९९६५८.२७ | ![]() |
टक्केवारी वापर | १०३.०१ | १०८.७९ | ८८.४३ | १२२.४५ | ९१.२१ | ![]() |
एकूण खर्च (लाख मध्ये.) | ४३,६९८.२१ | २,६२,३१४.५ | २,४०,९९९.८१ | १,९६,९२२.२६ | १,८२,११३.९५ | ![]() |
मजुरी (लाखांमध्ये) | २९,१२६.७६ | १,७६,८८४.३ | १,८७,२२३.४६ | १,४९,३८३.६९ | १,२७,३४९.९८ | ![]() |
साहित्य आणि कुशल मजुरी ( रु. लाखांमध्ये) | १२,३१९.७४ | ७०,७६५.६६ | ४०,००५.७० | ३५,५३३.९७ | ४५,१०३.२७ | ![]() |
साहित्य(%) | २९.७२ | २८.५७ | १७.६१ | १९.२२ | २६.१५ | ![]() |
एकूण प्रशासन खर्च (लाख मध्ये.) | २,२५१.७१ | १४,६६४.५४ | १५,१२०.०५ | १२,००४.५९ | ९,६६०.७० | ![]() |
प्रशासनाचा कालावधी(%) | ५.१५ | ५.५९ | ६.२४ | ६.१ | ५.३ | ![]() |
मनुष्य प्रति दिवस सरासरी खर्च ( रु. मध्ये) | ३६४.०५ | ३५०.२५ | २९८.५८ | २८३.०५ | २५८.४४ | ![]() |
EFMS द्वारे एकूण खर्चाचा % | १०० | ९९.८४ | ९९.९८ | ९९.९३ | ९९.९९ | ![]() |
15 दिवसात % पेमेंट व्युत्पन्न | ९७.८ | ९१.८५ | ९४.७ | ९६.८३ | ९७.७७ | ![]() |