रोजगार निर्मितीची प्रगती
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
कार्यप्रदर्शन मापदंड | आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ | आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ | आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ | आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ | आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ | तक्ता |
मंजूर कामगार बजेट [लाखांमध्ये] | ९५० | ८५० | ७३० | ६५० | ७५० | |
केंद्रीय दायित्वाचे आतापर्यंतचे दिवस[लाखांमध्ये] | ९१८.०२ | ९७०.६६ | ७८६.३३ | ८२५.३४ | ६७९.३६ | |
एकूण LB च्या % | १०८.२७ | १३६.७४ | १०७.७२ | १२६.९७ | ९०.५८ | |
प्रमाण LB नुसार % | १११.६१ | |||||
अनुसुचीत जाती SC मनुष्य एकूण व्यक्तीदिवसांच्या % | ६.३५ | ६.९२ | ८.०१ | ८.१७ | ८.६७ | |
अनु जा ST व्यक्तीदिवस % एकूण मनुष्य | १४.०६ | १७.३३ | २०.१७ | २४.७५ | २८.५६ | |
एकूण महिला मनुष्य दिवस (%) | ४४.०६ | ४३.९४ | ४४.७१ | ४३.६२ | ४२.९३ | |
प्रति कुटुंब प्रदान केलेले रोजगाराचे सरासरी दिवस | ४३.३९ | ४७.४ | ३७.१२ | ४०.५४ | ४०.३४ | |
प्रति व्यक्ती प्रति दिवस सरासरी मजुरी दर (रु.) | २८०.५ | २६०.७१ | २४२.१७ | २३५.३३ | २२४ | |
100 दिवसांचे वेतन रोजगार पूर्ण केलेल्या HH ची एकूण संख्या | २,०६,४३२ | २,८०,४४९ | १,३२,४०२ | १,७४,११६ | १,३६,८११ | |
एकूण काम केलेले कुटुंब [लाखांमध्ये] | २३.७ | २४.५२ | २१.१८ | २०.३६ | १६.८४ | |
एकूण व्यक्तींनी काम केले [लाखांमध्ये] | ३९.२५ | ४१.३९ | ३७.०२ | ३६.८८ | ३१.१ | |
विविध दिव्यांगांनी काम केले | १९००१ | १८२०२ | १६२२४ | १७६५० | १७१२८ |
कामाची प्रगती
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
कार्यप्रदर्शन मापदंड | आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ | आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ | आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ | आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ | आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ | तक्ता |
शून्य खर्च असलेल्या ग्रामपंचायतीची संख्या | १,२०७ | ७०८ | १,३३१ | ८१७ | १,९८३ | |
एकूण घेतलेल्या कामांची संख्या (नवीन+स्पिल ओव्हर)[लाखांमध्ये] | १२.४१ | ९.४३ | ११.२९ | ११.०१ | १०.१ | |
सुरू असलेल्या कामांची संख्या [लाखांमध्ये] | ९.२९ | ९.११ | ८.१ | ८.७ | ७.४८ | |
पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या | ३,१२,६४१ | ३,३७,७७५ | ३,१९,२२९ | २,३१,३६६ | २,६२,०४६ | |
NRM खर्चाचा % (सार्वजनिक + वैयक्तिक) | ०.८२ | ६.७८ | ५३.५४ | ५८.७४ | ६८.०१ | |
श्रेणी B कामांचा % | ७९.५८ | ८०.५७ | ८०.४ | ७९ | ७९.८५ | |
कृषी आणि कृषी संलग्न कामांवरील खर्चाचा % | ४८.३ | ४८.५४ | ६३.४ | ६०.७३ | ६४.९९ |
आर्थिक प्रगती
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
कार्यप्रदर्शन मापदंड | आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ | आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ | आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ | आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ | आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ | तक्ता |
एकूण केंद्र प्रकाशन | ३८९,०३७.१५ | ३०६५७०.३७ | २१५३००.८९ | २०९३७१.९१ | १६०८१७.४४ | |
एकूण उपलब्धता | ४३९,७३४.४८ | ४००९७०.३१ | २४१११३.६ | २७४०५३.४८ | १६०८१७.४४ | |
टक्केवारी वापर | ९६.४८ | १११.६३ | १०८.७९ | ८८.४३ | १२२.४५ | |
एकूण खर्च (लाख मध्ये.) | ४,२४,२५७.६१ | ४,४७,६१४.४१ | २,६२,३१४.५ | २,४०,९९९.८१ | १,९६,९२२.२६ | |
मजुरी (लाखांमध्ये) | २,८४,१४०.०४ | २,९४,६३३.६९ | १,७६,८८४.३ | १,८७,२२३.४६ | १,४९,३८३.६९ | |
साहित्य आणि कुशल मजुरी ( रु. लाखांमध्ये) | १,१७,१०८.०२ | १,२५,२२१.९४ | ७०,७६५.६६ | ४०,००५.७० | ३५,५३३.९७ | |
साहित्य(%) | २९.१९ | २९.८२ | २८.५७ | १७.६१ | १९.२२ | |
एकूण प्रशासन खर्च (लाख मध्ये.) | २३,००९.५५ | २७,७५८.७९ | १४,६६४.५४ | १५,१२०.०५ | १२,००४.५९ | |
प्रशासनाचा कालावधी(%) | ५.४२ | ६.२ | ५.५९ | ६.२४ | ६.१ | |
मनुष्य प्रति दिवस सरासरी खर्च ( रु. मध्ये) | ४९४.४४ | ४४२.७२ | ३५०.२५ | २९८.५८ | २८३.०५ | |
EFMS द्वारे एकूण खर्चाचा % | ९९ | ९९.८५ | ९९.८४ | ९९.९८ | ९९.९३ | |
15 दिवसात % पेमेंट व्युत्पन्न | ८९.१७ | ९१.१५ | ९१.८५ | ९४.७ | ९६.८३ |
स्रोत : https://nrega.nic.in/